Balmazújváros – október 31-től november 2-ig temetői céljáratok közlekednek
2024. október 25.
2024. október 31-től (csütörtöktől) november 2-ig (szombatig) a temetőhöz való könnyebb eljutás érdekében 2T és 3T jelzéssel temetői járatok indulnak.
2T jelzésű busz:
| Megállóhely | Indulási időpontok | |||
|---|---|---|---|---|
| Köztemető | 11:05 | 16:00 | ||
| Csegei út | 11:07 | 16:02 | ||
| Veres Péter utca | 11:10 | 16:05 | ||
| Kossuth tér, park | 11:11 | 16:06 | ||
| Városháza | 11:12 | 16:07 | ||
| Vasútállomás | 9:30 | 11:14 | 14:10 | 16:09 |
| Vegyesbolt (LIDL) | 9:31 | 11:15 | 14:11 | 16:10 |
| Vörösmarty utca 36. | 9:32 | 11:16 | 14:12 | 16:11 |
| Arany János utca | 9:34 | 11:18 | 14:14 | 16:13 |
| Bólyai utca | 9:35 | 11:19 | 14:15 | 16:14 |
| Mesevár óvoda | 9:36 | 11:20 | 14:16 | 16:15 |
| Esze Tamás utca | 9:37 | 11:21 | 14:17 | 16:16 |
| Bartók Béla utca | 9:39 | 11:23 | 14:19 | 16:18 |
| Böszörményi út (Gabona) |
9:41 | 11:25 | 14:21 | 16:20 |
| Vasút sor | 9:43 | 11:27 | 14:23 | 16:22 |
| Damjanich utca | 9:46 | 11:30 | 14:26 | 16:25 |
| Nap utca 43. | 9:47 | 11:31 | 14:27 | 16:26 |
| Deák Ferenc utca | 9:48 | 11:32 | 14:28 | 16:27 |
| Vasútállomás | 9:50 | 11:34 | 14:30 | 16:29 |
| Róna Áruház (Kastélykert utca) |
9:52 | 14:32 | ||
| Egészségház | 9:53 | 14:33 | ||
| Csegei út | 9:56 | 14:36 | ||
| Köztemető | 9:58 | 14:38 | ||
3T jelzésű busz:
| Megállóhely | Indulási időpontok | |||
|---|---|---|---|---|
| Köztemető | 10:10 | 14:50 | ||
| Vasútállomás | 8:40 | | | 13:20 | |
| Róna Áruház (Kastélykert utca) |
8:42 | | | 13:22 | |
| Egészségház | 8:43 | | | 13:23 | |
| Csegei út (forduló) | 8:46 | 10:13 | 13:26 | 14:53 |
| Bocskai István Általános Iskola |
8:47 | 10:14 | 13:27 | 14:54 |
| Hortobágyi út | 8:48 | 10:15 | 13:28 | 14:55 |
| Hortobágyi út 60. | 8:49 | 10:16 | 13:29 | 14:56 |
| Kiskálló köz | 8:50 | 10:17 | 13:30 | 14:57 |
| Bercsényi utca | 8:52 | 10:19 | 13:32 | 14:59 |
| Nádudvari utca (Petőfi utca) |
8:53 | 10:20 | 13:33 | 15:00 |
| Egészségház | 8:55 | 10:22 | 13:35 | 15:02 |
| Bocskai utca | 8:57 | 10:24 | 13:37 | 15:04 |
| Nádudvari utca (Petőfi utca) |
8:58 | 10:25 | 13:38 | 15:05 |
| Nádudvari utca (Tüzép) |
9:00 | 10:27 | 13:40 | 15:07 |
| Szoboszlói utca (Széchenyi utca) |
9:02 | 10:29 | 13:42 | 15:09 |
| Református templom | 9:03 | 10:30 | 13:43 | 15:10 |
| Kossuth utca | 9:04 | 10:31 | 13:44 | 15:11 |
| Keleti utca | 9:06 | 10:33 | 13:46 | 15:13 |
| Debreceni utca | 9:08 | 10:35 | 13:48 | 15:15 |
| Iskola köz | 9:09 | 10:36 | 13:49 | 15:16 |
| Árpád utca | 9:10 | 10:37 | 13:50 | 15:17 |
| Kossuth tér | 9:11 | 10:38 | 13:51 | 15:18 |
| Vasútállomás | 9:13 | 10:40 | 13:53 | 15:20 |
| Köztemető | 9:20 | 14:00 | ||



