HVB határozatok
- Készült: 2019. augusztus 29. csütörtök, 13:48
- Találatok: 3139
2024
| Határozat száma | Határozat tárgya |
|---|---|
| 1/2024. (IV.23.) | Nagy István egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 2/2024. (IV.23.) | Hegedüs Péter egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 3/2024. (IV.23.) | Hüse János egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 4/2024. (IV.23.) | Dr. Lajter Ágnes egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 5/2024. (IV.23.) | Béke Jánosné egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 6/2024. (IV.23.) | Molnár Péter egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 7/2024. (IV.23.) | Szegedi Lajos egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 8/2024. (IV.23.) | Demeter Pál egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 9/2024. (IV.23.) | Szabó Orsolya egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 10/2024. (IV.23.) | Hegedüs Péter polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 11/2024. (IV.26.) | Vadász István egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 12/2024. (IV.26.) | Béke Imréné egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 13/2024. (IV.26.) | Nagy Zoltán egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 14/2024. (IV.26.) | Gacsályi Ibolya egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 15/2024. (IV.26.) | Csonka-Kis Pál egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 16/2024. (IV.26.) | Molnár Beáta egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 17/2024. (IV.26.) | dr. Varga Marina polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 18/2024. (IV.26.) | Tóth Attila egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 19/2024. (IV.30.) | Oláh Attila egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 20/2024. (IV.30.) | Hajdu Péter egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 21/2024. (IV.30.) | Molnár Márton egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 22/2024. (IV.30.) | Eszenyi Tibor egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 23/2024. (IV.30.) | Dobi Attila egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 24/2024. (IV.30.) | Bordás Zsuzsánna egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 25/2024. (IV.30.) | Molnár Péter egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 26/2024. (IV.30.) | Buglyó Péter egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 27/2024. (IV.30.) | A Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről |
| 28/2024. (V.06.) | Vadász Mihály roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 29/2024. (V.06.) | Rácz Csaba roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 30/2024. (V.06.) | Rácz István roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 31/2024. (V.06.) | Rácz Norbert roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 32/2024. (V.06.) | Rézmüves Éva roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 33/2024. (V.06.) | Vadász Judit Zsuzsanna roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 34/2024. (V.06.) | Drága József roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 35/2024. (V.06.) | Szendrei Károlyné roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 36/2024. (V.06.) | Vadász István roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 37/2024. (V.06.) | Rácz Erzsébet roma nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 38/2024. (V.06.) | Szeifert Zoltán német nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 39/2024. (V.06.) | Pénzesné Tóth Márta német nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 40/2024. (V.06.) | Koroknainé Hűse Erzsébet német nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 41/2024. (V.06.) | Kerekes Péter német nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 42/2024. (V.06.) | Dóka Zoltán német nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vételéről |
| 43/2024. (V.06.) | Borbély Ferencné egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 44/2024. (V.06.) | Árváné Nádasdi Ilona egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 45/2024. (V.06.) | Balog János egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 46/2024. (V.06.) | Dobi Sándorné egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 47/2024. (V.06.) | Erdei Sándor egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 48/2024. (V.06.) | Drága Artúr egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 49/2024. (V.06.) | Ferenczi Mária egyéni választókerületi képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 50/2024. (V.06.) | Ferenczi Mária polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 51/2024. (V.06.) | a Daru Park Politikai Nonprofit Egyesület települési kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről |
| 52/2024. (V.06.) | a Közösen Balmazújvárosért Egyesület települési kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről |
| 53/2024. (V.06.) | a FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt települési kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről |
| 54/2024. (V.06.) | a polgármester választásra bejelentett jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről |
| 55/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 01. számú egyéni választókerületében |
| 56/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 02. számú egyéni választókerületében |
| 57/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 03. számú egyéni választókerületében |
| 58/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 04. számú egyéni választókerületében |
| 59/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 05. számú egyéni választókerületében |
| 60/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 06. számú egyéni választókerületében |
| 61/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 07. számú egyéni választókerületében |
| 62/2024. (V.06.) | a bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről Balmazújváros Város 08. számú egyéni választókerületében |
| 63/2024. (V.06.) | a német települési önkormányzati képviselők választására bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről |
| 64/2024. (V.06.) | a roma települési önkormányzati képviselők választására bejelentett képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről |
| 65/2024. (V.07.) | a bejelentett települési kompenzációs listák sorrendjéről |
| 66/2024. (V.14.) | Bírság kiszabásáról |
| 67/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város településen a polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 68/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 01. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 69/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 02. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 70/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 03. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 71/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 04. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 72/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 05. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 73/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 06. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 74/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 07. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 75/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város 08. számú egyéni választókerületi szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 76/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város településen a német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 77/2024. (V.14.) | Balmazújváros Város településen a roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyásáról |
| 78/2024. (VI.3.) | kifogás elbírálásáról |
| 79/2024. (VI.3.) | kifogás elbírálásáról |
| 80/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen a polgármester választás eredményének megállapításáról |
| 81/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 01. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 82/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 02. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 83/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 03. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 84/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 04. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 85/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 05. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 86/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 06. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 87/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 07. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 88/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen az 08. számú egyéni választókerületi választás eredményének megállapításáról |
| 89/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen a roma települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapításáról |
| 90/2024. (VI.10.) | Balmazújváros Város településen a német települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapításáról |
| 91/2024. (VI.21.) | Balmazújváros Város település kompenzációs listás választási eredményének megállapításáról |
2023
| Határozat száma | Határozat tárgya |
|---|---|
| 1/2023. (VI.14.) | Oláh János Pál részére mandátum kiadása iránti kérelem elutasítása |
| 2/2023. (VI.28.) | Oláh János Pál részére mandátum kiadása iránti kérelem elfogadása |
2022
| Határozat száma | Határozat tárgya |
|---|---|
| 1/2022. (XII.5.) | Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületében megüresedett mandátum kiadása tárgyában |
2019
| Határozat száma | Határozat tárgya |
|---|---|
| 3/2019. (VIII.29.) | Nagy Tamás egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 4/2019. (VIII.29.) | Szabó Balázs Lajos egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 5/2019. (VIII.29.) | Varga László egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 6/2019. (VIII.29.) | Berettyán Sándor egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 7/2019. (VIII.30.) | Gacsályi Ibolya egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 8/2019. (VIII.30.) | Szarvas Endre egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 9/2019. (VIII.30.) | Csonka-Kis Pál egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 10/2019. (VIII.30.) | Blaskó Sándor egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 11/2019. (VIII.30.) | Koroknai Imre polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 12/2019. (IX.06.) | Dobi Sándorné egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 13/2019. (IX.06.) | Ferenczi Mária Erzsébet egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 14/2019. (IX.06.) | Demeter Pál egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 15/2019. (IX.06.) | Hűse János egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 16/2019. (IX.06.) | Dr. Lajter Ágnes Ilona egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 17/2019. (IX.06.) | Molnár Péter egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 18/2019. (IX.06.) | Nádasdi László egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 19/2019. (IX.06.) | Drága Artúr egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 20/2019. (IX.06.) | Hegedüs Péter polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 21/2019. (IX.09.) | Szarvas Imre települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 22/2019. (IX.09.) | Szeifert Zoltán települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 23/2019. (IX.09.) | Koroknainé Hűse Erzsébet települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 24/2019. (IX.09.) | Kerekes Péter települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 25/2019. (IX.09.) | Pénzesné Tóth Márta települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 26/2019. (IX.09.) | Bejelentett egyéni választókerületi képviselőjelöltek sorrendjének megállapításáról |
| 27/2019. (IX.09.) | Polgármesterjelöltek sorrendjének megállapításáról |
| 28/2019. (IX.09.) | Német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének megállapításáról |
| 29/2019. (IX.09.) | Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének megállapításáról |
| 30/2019. (IX.10.) | Balogh Róza települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 31/2019. (IX.10.) | Drága Imre települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 32/2019. (IX.10.) | Balogh Róbertné települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 33/2019. (IX.10.) | Vadász Judit Zsuzsanna települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 34/2019. (IX.10.) | Vadász István Ferenc települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 35/2019. (IX.10.) | Bakó László települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 36/2019. (IX.10.) | Gutáné Rácz Júlia települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 37/2019. (IX.10.) | Rácz Aranka települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 38/2019. (IX.10.) | Csecsődi István települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 39/2019. (IX.10.) | Balog János települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 40/2019. (IX.10.) | Nagy Gábor települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatban |
| 41/2019. (IX.10.) | A FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezetek listájának nyilvántartásba vételéről |
| 42/2019. (IX.10.) | A Civil Érdekérvényesítés és Lobbi Balmazújvárosi Kistérségért Civil Szövetség jelölő szervezet listájának nyilvántartásba vételéről |
| 43/2019. (IX.10.) | A bejelentett települési kompenzációs listák sorrendjének megállapításáról |
| 44/2019. (IX.10.) | Kuti Zsuzsanna egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 45/2019. (IX.10.) | Katona István egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 46/2019. (IX.10.) | Farkas Szilvia egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 47/2019. (IX.10.) | Kolozsvári Sándor egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 48/2019. (IX.10.) | Szabó Erika egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 49/2019. (IX.10.) | Mikola Béla egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában |
| 50/2019. (IX.10.) | Nagy Antalné egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 51/2019. (IX.10.) | Szőllősi Sándor egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 53/2019. (IX.10.) | A Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet listájának nyilvántartásba vételéről |
| 54/2019. (IX.17.) | Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában. |
| 55/2019. (IX.17.) | Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában. |
| 56/2019. (IX.17.) | Ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában. |
| 57/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 01. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 58/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 02. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 59/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 03. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 60/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 04. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 61/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 05. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 62/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 06. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 63/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 07. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 64/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Balmazújváros 08. számú egyéni választókerület szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 65/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a polgármester szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 66/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán német települési nemzetiség önkormányzati választás szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 67/2019. (IX.18.) | a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán roma települési nemzetiség önkormányzati választás szavazólapja adattartamának jóváhagyása tárgyában |
| 68/2019. (X.13.) | polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában |
| 69/2019. (X.13.) | Balmazújváros 1. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 70/2019. (X.13.) | Balmazújváros 2. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 71/2019. (X.13.) | Balmazújváros 3. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 72/2019. (X.13.) | Balmazújváros 4. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 73/2019. (X.13.) | Balmazújváros 5. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 74/2019. (X.13.) | Balmazújváros 6. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 75/2019. (X.13.) | Balmazújváros 7. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 76/2019. (X.13.) | Balmazújváros 8. számú választókerületének képviselő választása eredményének tárgyában |
| 77/2019. (X.14.) | a német települési nemzetiségi képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában |
| 78/2019. (X.14.) | a roma települési nemzetiségi képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában |
| 79/2019. (X.19.) | a kompenzációs listás képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában |
2018
| Határozat száma | Határozat tárgya |
|---|---|
| 3/2018. (VII.6.) | Dobány László polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 4/2018. (VII.6.) | Nagy Tamás polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 6/2018. (VII.9.) | Csige Sándor polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről |
| 7/2018. (VII.9.) | A bejelentett polgármesterjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjéről |
| 8/2018. (VIII.1.) | a 2018. augusztus 12-i időközi polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása tárgyában |
| 9/2018. (VIII.12.) | Dr. Tiba István Csaba,a Hajdú-Bihar Megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselőjének és Balmazújváros település választópolgárának kifogása tárgyában |
| 10/2018. (VIII.12.) | polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában |
A Balmazújvárosi Közös Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye
- Készült: 2019. augusztus 08. csütörtök, 15:34
- Találatok: 3056
Ajánlások számának megállapítása tárgyában (Újszentmargita)
A Balmazújvárosi Közös Választási Iroda Vezetőjének 3/2019. (VIII.08.) számú közleménye
- Készült: 2019. augusztus 08. csütörtök, 15:38
- Találatok: 2825
Ajánlások számának megállapítása tárgyában (Balmazújváros)
A Balmazújvárosi Közös Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (VIII.08.) számú közleménye
- Készült: 2019. augusztus 08. csütörtök, 15:36
- Találatok: 2835
Ajánlások számának megállapítása tárgyában (Hortobágy)



