Népszavazás 2016
Készült: 2016. szeptember 15. csütörtök
A Balmazújvárosi Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Lipták János aljegyző
A választási iroda hivatali helyiségének címe, egyéb elérhetőségei:
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Telefon: (52) 580-102
Telefax: (52) 370-035
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
Személyesen:
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
hétfőtől – péntekig munkaidőben
Telefonon:
Levélcím:
Polgármesteri Hivatal VISZ
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nyomtatványok
- átjelentkezés igénylése online, (pdf letöltés)
- külképviseleti névjegyzékbe vétel online,
(pdf letöltés)
- mozgóurna igénylése online (pdf letöltés)
Szavazókörök
| Szavazókör sorszáma | Szavazókör címe | A települési szintre bejelentkezettek és az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt | Akadálymentes |
|---|---|---|---|
| 001 | Kossuth tér 15. (Veres Péter Gimnázium) | Igen | |
| 002 | Kossuth tér 15. (Veres Péter Gimnázium) | Igen | Igen |
| 003 | Kossuth utca 19. (Óvoda) | Igen | |
| 004 | Kossuth utca 19. (Óvoda) | Igen | |
| 005 | Kossuth tér 14. (Általános Iskola) | Igen | |
| 006 | Kossuth tér 14. (Általános Iskola) | Igen | |
| 007 | Dózsa Gy. utca 17-23. (Általános Iskola) | Igen | |
| 008 | Dózsa Gy. utca 17-23. (Általános Iskola) | Igen | |
| 009 | Hortobágyi út 12. (Általános Iskola) | Igen | |
| 010 | Hortobágyi út 12. (Általános Iskola) | Igen | |
| 011 | Bólyai utca 57. (Óvoda) | Igen | |
| 012 | Bólyai utca 57. (Óvoda) | Igen | |
| 013 | Móricz Zs. utca 1-3. (Általános Iskola) | Igen | |
| 014 | Móricz Zs. utca 1-3. (Általános Iskola) | Igen | |
| 015 | Vörösmarty utca 36. (Általános Iskola) | Igen | |
| 016 | Vörösmarty utca 36. (Általános Iskola) | Igen | |
| 017 | Nagyhát tanya 28. (Szociális Otthon) | Igen |



